Основные характеристики
Параметр | Значение |
|---|---|
Тип | Шестеренный |
Подача | 30,0 м³/ч (8,333 л/с) |
Давление | 0,63 МПа (6,3 кгс/см²) |
Мощность | ≤ 8,15 кВт |
Температура среды | +50…+180 °С |
Условный проход | 90 мм |
Габариты (Д×Ш×В) | 384×230×340 мм |
Масса | 73 кг |
Уплотнение вала | Набивка АП-5 (ГОСТ 5152-84) |
Особенности конструкции и эксплуатации
- Запуск только после прогрева коммуникации до +50 °С;
- Контроль давления в системе розлива по манометру;
- Регулярная проверка состояния сальниковой набивки;
- Откачка битума из коммуникации после завершения работ.





