
Габариты погрузчика LW300F
| Модель LW300F | Модель LW300F с высокой разгрузкой | |
| Размеры техники в м | ||
| Длина | 6,905 | 7,21 |
| Ширина по ковшу | 2,47 | |
| Высота | 3,028 | |
| База колес | 2,6 | |
| Ширина колеи | 1,85 | |
| Минимальное значение клиренса | 0,4 | |
| Технические характеристики | ||
| Грузоподъемность, т | 3 | 2,6 |
| Вместимость ковша, м3 | 1,8 | 1,5 |
| Масса погрузчика, т | 10 | |
| Скорость движения, км/ч | ||
| 1-я | 10 | |
| 2-я | 16 | |
| 3-я | 21 | |
| 4-я | 35 | |
| Задний ход 1-я | 14 | |
| Задний ход 2-я | 25 | |
| Максимальное значение сила тяги, кН | 90 | |
| Предельно преодолеваемый подъем, град | 28 | |
| Максимальный угол съезда со спуска, град | 44 | 40 |
| Предельная высота разгрузки, м | 2,892 | 3,2 |
| Расстояние разгрузки, м | 1,11 | 1,118 |
| Углы опрокидывания ковша, град | ||
| Минимальный | 45 | 48 |
| Максимальный | 50 | 46 |
| Функция автоматического опускания ковша | + | + |
| Предельная тяга при копании, кН | 110 | |
| Предельный радиус поворота | ||
| Внешней стороной ковша, м (горизонтальное положение) | 5,925 | 6,047 |
| Углы поворота, град | 35±1 | |
| Угол смещения заднего моста, град | ±12 |

Двигатель
| Модель | YC6B125-T11 | TD226B-6IG14 |
| Мощность | 92 кВт | |
| Номинальная частота вращения коленвала | 2300 об./мин | |
| Максимальный крутящий момент | 420 Нм при 1400…1600 об./мин | 520 Нм при 1400…1600 об./мин |

Система привода
| Модель | YJ315Х |
| Тип | 3-х элементный |
| Значение коэффициента преобразования | 3,2 |
| Диаметр | 315 мм |
| Метод охлаждения | циркуляция холодного масла |
| Значение давления масла в системе | 560 МПа |

Коробка передач (динамическое + механическое переключение передач)
| Модель | ВS428 |
| Число передач | 4 передних + 2 задних |
| Передаточные числа | |
| 1-я | 3,82 (вперед) / 3,05 (назад) |
| 2-я | 2,08 (вперед) / 0,87 (назад) |
| 3-я | 1,09 |
| 4-я | 0,59 |
| Давление масла | 1,1…1,5 МПа |
| Модель маслонасоса | СВ32 |
| Рабочий расход масла насосом | 32 мл/об. |
Передний, задний приводной мост
| Соотношение скоростей | 5,286 |
| Тип колесного редуктора | планетарный |
| Соотношение скоростей | 3,882 |

Мост и колеса
| Используемые шины | 17,5-25 |
| Значения давления в шинах | 0,31…0,35 МПа (передние)0,28…0,30 МПа (задние) |
Тормозная система
| Тип ножного тормоза | дисковый, 4-колесный |
| Давление в тормозной системе | 784…833 кПа |
| Тип ручного тормоза | с валом управления |

Рулевая система
| Давление в гидравлической системе рулевого управления | 14 МПа |
| Предельный угол поворота | 35 град |

Гидравлическая система рабочей установки
| Максимальное давление в системе | 16 МПа |
Объем емкостей
| Топливный бак | 150 л |
| Система смазывания двигателя | 20 л |
| Коробки передач и преобразователя | 32 л |
| Гидравлический маслобак | 170 л |
| Масло приводного моста | 25 л |

Подскажите какое давление качать в бескамерную шину фронтального погрузчика xcmg лв 300 ф резина мягкая.