Конструкция шибера
Позиция | Наименование детали | Функция |
|---|---|---|
1 | Тяга | Передача усилия от рычага управления к заслонке |
3 | Коллектор | Соединение с приемным трубопроводом |
4 | Водило в сборе | Передаточный механизм поворота заслонки |
5 | Заслонка | Рабочий орган перекрытия потока битума |
6 | Корпус | Чугунный термостойкий корпус, выдерживающий температуру до 200°С |
8 | Сальник | Уплотнение вала управления, предотвращающее подтекание |
9 | Пружина | Обеспечивает плотное прилегание заслонки к седлу |
10 | Кронштейн | Крепление шибера к заднему днищу цистерны |
12 | Штифт | Фиксация крайних положений «открыто/закрыто» |
14 | Прокладка | Герметизация стыка корпуса шибера и цистерны |
Технические характеристики
- Тип: Задвижка заслоночного типа с ручным приводом
- Материал корпуса: Чугун
- Рабочая температура: от +5°С до +200°С
- Условный проход: Ø80 мм (соответствует диаметру приемного трубопровода)
- Герметичность: Обеспечивается сальниковым уплотнением и пружинным прижимом заслонки
- Ресурс: Не менее 5 000 циклов «открыто/закрыто» без замены уплотнений
Режимы работы шибера в технологических операциях
Операция | Положение шибера | Назначение |
|---|---|---|
Наполнение цистерны через приемный трубопровод | Закрыт | Предотвращает обратный поток при заборе материала |
Наполнение через трубопровод выдачи (с реверсом насоса) | Открыт | Обеспечивает циркуляцию при работе насоса на реверсе |
Розлив битума | Открыт | Полный проход материала из цистерны к распределителю |
Малая циркуляция | Открыт | Перемешивание битума в цистерне при подогреве |
Опорожнение цистерны насосом | Открыт | Слив материала через трубопровод выдачи |
Свободный слив (аварийный) | Открыт | Самотечный слив через приемный трубопровод |
.
Особенности эксплуатации
- Перед началом смены проверяйте плавность хода заслонки — заедание указывает на застывший битум в корпусе.
- При обнаружении подтекания через сальник подтяните буксу или замените сальниковую набивку.
- После окончания работ обязательно слейте остатки битума из коммуникации через сливной кран.
- При длительном простое смажьте трущиеся поверхности вала шибера солидолом Ж по ГОСТ 1033-79.
Совместимость и применение
Важно: При замене шибера убедитесь в целостности прокладки и правильной установке штифта фиксации. Неправильная сборка приводит к нарушению герметичности цистерны и подтеканию высокотемпературного битума. Рекомендуемый интервал замены уплотнений — каждые 20 000 км пробега или 800 моточасов.




