Продолжительная и безотказная работа навесного оборудования возможна только в случае правильного ухода за ним и своевременного технического обслуживания (ТО). В зависимости от перечня работ, их объемов и периодичности выполнения различают следующие виды ТО:
- ежедневное обслуживание (ЕО);
- первое техобслуживание (ТО-1);
- второе техобслуживание (ТО-2).
ТО коммунальных дорожных машин выполняется согласно техническом регламенту и инструкции по эксплуатации. Техобслуживание редукторов, гидромоторов и гидрораспределителей проводится согласно рекомендациям завода-производителя.
Ежедневное обслуживание проводят один раз в сутки по окончанию всех работ. ЕО включает следующие процедуры:
№ | Выполняемые процедуры | Требования | Инструменты и принадлежности, необходимые для проведения работ |
1 | Удалить с машины грязи и пыль | Корпус машины должен быть чистым, на основных узлах не должно быть масляных подтеков | Установка для механизированной мойки, ветошь и щетка |
2 | Проверка фиксации монтажной плиты | Плита должна быть надежно зафиксирована | Проводится визуальная оценка, для подтягивания креплений используется набор ключей |
3 | Проверка надежности фиксации и чистоты навесного оборудования | Все узлы и механизмы навесного оборудования должны быть чистыми и надежно зафиксированными | Проверка выполняется визуально |
4 | Контроль уровня масла в баке гидравлической системы | Если есть необходимость, нужно долить | Проверка выполняется визуально |
Первое техобслуживание (ТО-1) нужно проводить после каждых 800 км пробега автомобиля. Кроме работ ежедневного обслуживания ТО-1 включает:
№ | Выполняемые процедуры | Требования | Инструменты и принадлежности, необходимые для проведения работ |
1 | Контроль состояния спецоборудования, поиск мест утечки масла из гидравлической системы, устранение выявленных утечек | Не допускается эксплуатация техники с визуальными следами утечки масла из гидросистемы | Визуальный осмотр |
2 | Контроль крепления оборудования | Все крепежи должны обеспечивать надежную фиксацию узлов и оборудования, все гайки должны быть хорошо затянуты, а пружинные шайбы надлежащим образом сжаты | Набор ключей |
3 | После завершения ТО-1 выполнить визуальный контроль всего оборудования и проверить его работоспособность на холостом ходу | При работе техники на холостом ходу не должно быть рывков, посторонних шумов, заеданий | Визуальный контроль |
Второе техобслуживание (ТО-2) проводится через каждые 4000 км пробега автомобиля. Кроме операций ТО-1 и ЕО оно должно включать следующие операции.
№ | Выполняемые процедуры | Требования | Инструменты и принадлежности, необходимые для проведения работ |
1 | Выполнить детальный осмотр техники и проверить состояние его лакокрасочного покрытия | Не должно быть конструкционных элементов с поврежденным лакокрасочным покрытием | Визуальный осмотр. Пульверизатор и кисть для восстановления лакокрасочного покрытия |
2 | Контроль состояния сальниковых уплотнителей | Не допускается наличие утечки смазки через сальниковые уплотнители | Визуальный осмотр |
3 | Слить отработанное масло из бака гидравлической системы, промыть его керосином и залить новое масло. Прочистить и промыть корпус масляного фильтра и установить новый фильтрующий элемент. | Масло обязательно заливается через фильтрующий элемент | Визуальный осмотр |
4 | Выполнить смазывание навесного оборудования согласно требованиям, представленным в таблице смазки поворотного отвала | Заполнять смазкой обрабатываемые места до появления смазки из мест стыка деталей | Солидолонагнетательное устройство |
Смазывание узлов поворотного отвала выполняется согласно следующих требований:
№ | Наименование узла | Необходимая смазка | Объем нужной смазки | Число смазываемых точек | Периодичность проверки и замены |
1 | Оси механизма рамки поворотного отвала | Солидол УС-1 ГОСТ1033-73 Прессолидол «С» ГОСТ4366-76 | По потребности | 8(10) | 4000 км |
2 | Маятниковый механизм отвала | Солидол УС-1 ГОСТ1033-73 Прессолидол «С» ГОСТ4366-76 | По потребности | 2 | 4000 км |