Благодаря правильному уходу, своевременному техническому обслуживанию, проведению профилактических мер и выполнению правил эксплуатации можно гарантировать безаварийную и многолетнюю работу поливомоечного оборудования.
В зависимости от периодичности проводимых работ и их видам, различают следующие виды технического обслуживания:
- ежедневное техобслуживание (ЕО);
- первое техобслуживание (ТО-1);
- второе техобслуживание (ТО-2).
Работы по техническому обслуживанию используемого грузовика выполняется согласно с инструкцией по его эксплуатации.
Техобслуживание редукторов, гидромоторов, гидрораспределителей осуществляется согласно рекомендациям завода-производителя.
Перечень работ по ежедневному обслуживанию (ЕО), которое проводится после завершения рабочей смены
Перечень работ и способ их выполнения | Требования | Необходимые инструменты, расходные материалы, приборы |
Удалить с машины скопившуюся за день пыль и грязь | Машина должна быть чистой, не должно быть следов масляных подтеков | Стационарная или переносная установка для мойки, ветошь, щетка |
Проверка надежности крепления трубопроводов | Трубопроводы должны быть надежно зафиксированы | Набор ключей, проверяется визуально |
Проверка целостности моющего оборудования, их чистоты и надежности фиксации | Все моющие узлы должны быть надежно зафиксированы, распылители и сопла должны быть чистыми | Проверяется визуально |
Контроль уровня масла в баке гидравлической системы | Если масла недостаточно, его нужно долить | Проверяется визуально |
Контроль уровня масла в картере редуктора от водяного насоса* | Если уровень масла недостаточный, его нужно долить | Проверяется визуально |
* выполняется для оборудования, которое укомплектовано приводом водяного насоса от редуктора.
Перечень работ первого техобслуживания (ТО-1), которое должно проводиться через каждые 800 км пробега грузовика, укомплектованного поливомоечным оборудованием.
Кроме работ ЕО дополнительно проводятся следующие:
Перечень работ и способ их выполнения | Требования | Необходимые инструменты, расходные материалы, приборы |
Контроль общего состояния спецоборудования, обследовать возможные места утечки масла из гидравлической системы. | Недопустимо наличие утечек масла из гидравлической системы. При их выявлении, утечки следует устранить. | Набор ключей. Проверяется визуально |
Контроль крепежа цистерны, ее обвязки, редукторов и гидромоторов | Нужно обеспечить надежность всех креплений, болтовые соединения должны быть хорошо затянутыми, пружинные шайбы сжатыми | Набор ключей |
По завершению ТО-1 сделать контрольный осмотр поливомоечной машины, выполнить проверку его функционирования на холостом ходу | Во время испытаний на холостом ходу со стороны оборудования не должно быть каких-либо посторонних шумов, заеданий рабочих механизмов | Проверяется визуально |
Перечень работ второго техобслуживания (ТО-2), которое выполняется через каждые 4000 км пробега грузовика, укомплектованного поливомоечной установкой.
Кроме работ ЕО и ТО-1 дополнительно проводятся следующие действия:
Перечень работ и способ их выполнения | Требования | Необходимые инструменты, расходные материалы, приборы |
Тщательный визуальный контроль внешнего состояния поливомойки и целостности его лакокрасочного покрытия | На поверхностях оборудования не должно быть мест с поврежденным лакокрасочным покрытием | Пульверизатор для покраски, малярная кисть. Лакокрасочные материалы, поставляемые производителем оборудования. Проверяется визуально |
Контроль целостности сальниковых уплотнителей | Утечка смазки через уплотнители не допускается | Проверяется визуально |
Слить остатки масла с бака гидравлической системы, выполнить промывку бака керосином, затем залить новое гидравлическое масло. Произвести промывку корпуса масляного фильтра, затем выполнить замену фильтрующего элемента | Масло можно заливать в бак только через специальное фильтрующее приспособление | Проверяется визуально |
Выполнить смазывание узлов поливомоечного оборудования согласно таблице смазывания поливалки | Узлы прессовать смазкой до тех пор, пока не появится свежая смазка из мест стыков смазываемых узлов | Солидолонагнетатель |
Периодичность смазывания отдельных узлов поливомоечного оборудования
Узлы для смазывания | Используемые смазочные материалы | Количество смазки | Число точек для смазывания | Периодичность проверок и замены, км |
Оси системы навески высоконапорной рейки* | Солидол УС-1 (ГОСТ 1033-73). Пресс-солидол «С» (ГОСТ 4366-76) | По необходимости | 6 | 4000 |
Оси системы барьерной щетки** | Солидол УС-1 (ГОСТ 1033-73). Пресс-солидол «С» (ГОСТ 4366-76) | По необходимости | 10 | 4000 |
* – если в составе поливомоечной цистерны используются высоконапорные рейки;
** – если в составе оборудования применяется барьерная щетка.