Компания СПЕЦАРСЕНАЛ предлагает однорядные роликовые ОПУ с крестообразным расположением роликов, с внутренним зацеплением. Опорно-поворотный круг крана, однорядные роликовые ОПУ купить.
Описание
Необходимый элемент для поворотной рамы крановой установки с чьей помощью передается нагрузка от движимой платформы на статичную. Тип опорно-поворотного устройства:
- крестообразный с внутренним зацеплением.
Нормализованные роликовые опорные устройства по техническим характеристикам обладают:
- большей грузоподъемностью;
- улучшенной плавностью при сообщении нагрузочного момента;
- сниженная масса и габаритный размер.
Конструктивно представляет собой два кольца с внутренним расположением роликов с взаимно перпендикулярными осями под вертикальными углами 30 или 60 градусов. Внутреннее кольцо при помощи болтового соединения фиксируется на ходовой раме. На ней имеется венец с зубьями. Он взаимодействует с выходной шестерней поворотного привода. Опоясывающие кольца болтами прочно закрепляются на поворотной платформе.
Внутренние ролики на одном ряду испытывают направленную вниз нагрузку, а по второму ряду осуществляют захват и удержание поворотной рамы от падения. Смазываются пластичными маслами через предусмотренные в конструкции отверстия.
Наше предложение
Компания СПЕЦАРСЕНАЛ предлагает однорядные роликовые ОПУ с крестообразным расположением роликов с внутренним зацепление. Опорно-поворотный круг крана. Однорядные роликовые ОПУ купить.
Обозначение ОП | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | H | H1 | d | n , шт. | d ролика | Параметры зубчатого зацепления | Масса, кг, не более | Номер графика | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dd | Модуль m | Число зубьев z | xm | B | Окружное усилие на зуб, кН | ||||||||||||||||
Рном | Рmax | ||||||||||||||||||||
ОП-805.2.2.8.3.Р У1 | 805 | 770 | 640 | 568 | 705 | 615 | 5 | 72 | 62 | 18 | 36 | 24 | 576 | 8 | 72 | +2,4 | 57 | 21 | 42 | 102 | 2 |
ОП-1190.3.2.8.3.Р У1 | 1190 | 1150 | 1020 | 936 | 1086 | 985 | 6 | 66 | 60 | 18 | 20 | 24 | 944 | 8 | 118 | +2,4 | 53 | 18,7 | 37,4 | 171 | 3 |
ОП-1190.2.2.8.3.Р У1 | 1190 | 1150 | 1020 | 936 | 1086 | 985 | 6 | 66 | 60 | 18 | 40 | 24 | 944 | 8 | 118 | +2,4 | 53 | 18,7 | 37,4 | 171 | 3 |
ОП-1400.3.2.8.3.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1088 | 1278 | 1165 | 6 | 95 | 80 | 22 | 24 | 30 | 1096 | 8 | 137 | +2,4 | 80 | 28 | 56 | 353 | 4 |
ОП-1400.2.2.8.3.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1088 | 1278 | – | – | 95 | 80 | 22 | 40 | 30 | 1096 | 8 | 137 | +2,4 | 80 | 28 | 56 | 354 | 4 |
ОП-1400.3.2.12.2.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1092 | 1278 | 1165 | 6 | 95 | 80 | 22 | 24 | 30 | 1104 | 12 | 92 | +3,6 | 86 | 73 | 146 | 344 | 4 |
ОП-1400.2.2.12.2.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1092 | 1278 | – | – | 95 | 80 | 22 | 40 | 30 | 1104 | 12 | 92 | +3,6 | 86 | 73 | 146 | 341 | 4 |
ОП-1400.2.2.10.3.Р У1 | 1400 | 1360 | 1195 | 1088 | 1278 | 1165 | 6 | 95 | 80 | 22 | 40 | 30 | 1100 | 10 | 110 | +3,0 | 80 | 40 | 80 | 340 | 4 |
ОП-1600.3.2.12.2.Р У1 | 1600 | 1545 | 1350 | 1212 | 1446 | 1315 | 6 | 115 | 98 | 26 | 32 | 36 | 1224 | 12 | 102 | +3,6 | 96 | 86,8 | 173,6 | 605 | 5 |
ОП-1600.2.2.12.2.Р У1 | 1600 | 1545 | 1350 | 1212 | 1446 | 1315 | 6 | 115 | 98 | 26 | 45 | 36 | 1224 | 12 | 102 | +3,6 | 96 | 86,8 | 173,6 | 600 | 5 |
ОП-1600.3.2.14.2.Р У1 | 1600 | 1545 | 1350 | 1218 | 1446 | 1315 | 6 | 115 | 98 | 26 | 32 | 36 | 1232 | 14 | 88 | +4,2 | 96 | 100,7 | 201,4 | 590 | 5 |
ОП-1600.2.2.14.2.Р У1 | 1600 | 1545 | 1350 | 1218 | 1446 | 1315 | 6 | 115 | 98 | 26 | 45 | 36 | 1232 | 14 | 88 | +4,2 | 96 | 100,7 | 201,4 | 585 | 5 |
ОП-1900.3.2.12.3.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1452 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 29 | 36 | 42 | 1464 | 12 | 122 | +3,6 | 105 | 62 | 124 | 925 | 6 |
ОП-1900.2.2.12.3.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1452 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 33 | 48 | 42 | 1464 | 12 | 122 | +3,6 | 105 | 62 | 124 | 900 | 6 |
ОП-1900.2.2.14.2.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1456 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 33 | 48 36 | 42 | 1470 | 14 | 105 | +4,2 | 105 | 117 | 234 | 895 | 6 |
ОП-1900.3.2.18.2.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1458 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 29 | 36 | 42 | 1476 | 18 | 82 | +5,4 | 105 | 160 | 320 | 900 | 6 |
ОП-1900.2.2.18.2.Р У1 | 1900 | 1835 | 1610 | 1458 | 1722 | 1570 | 5 | 130 | 113 | 33 | 48 | 42 | 1476 | 18 | 82 | +5,4 | 105 | 160 | 320 | 875 | 6 |
ОП-2240.3.2.12.3.Р У1 | 2240 | 2170 | 1920 | 1788 | 2043 | 1880 | 5 | 137 | 124 | 33 | 45 | 42 | 1800 | 12 | 150 | +3,6 | 110 | 62 | 124 | 1192 | 7 |
ОП-2240.3.2.20.2.Р У1 | 2240 | 2170 | 1920 | 1780 | 2043 | 1880 | 5 | 137 | 124 | 33 | 45 | 42 | 1800 | 20 | 90 | +6,0 | 109 | 215 | 430 | 1187 | 7 |
ОП-2500.3.2.16.3.Р У1 | 2500 | 2430 | 2210 | 2064 | 2317 | - | 10 | 145 | 145 | 33 | 48 | 42 | 2080 | 16 | 130 | +4,8 | 105 | 95 | 190 | 1315 | 8 |
ОП-2500.2.2.16.3.Р У1 | 2500 | 2430 | 2210 | 2064 | 2317 | - | 10 | 145 | 145 | 33 | 60 | 42 | 2080 | 16 | 130 | +4,8 | 105 | 95 | 190 | 1293 | 8 |
Производитель вправе вносить технологические изменения в характеристики продукции, без изменения его функционала и качества.
Информация на сайте не является публичной офертой.